Il y a 6 campings à Glen Canyon et le Lake Powell
Nom | Sites | Type | Services | Prix * | Réservation |
Bullfrog RV & Campground | 78 | Tente & RV | Electricité Eau Douche Laverie | 30 à 46 | Oui |
Halls Crossing RV & Campground | 43 | Tente & RV | Vidange Eau Douche Laverie | 30 à 47 | Oui |
Lees Ferry Campground | 57 | Tente & RV | Vidange Eau Douche | 20 | Non |
Lone Rock Beach | 0 | Tente | Aucun | 14 | Non |
Coordonnées GPS : 37.016017 -111.545096 | |||||
Stanton Creek, Hite, Farley Canyon, and Dirty Devil | 0 | Tente | Aucun | 12 | Non |
Wahweap Developed Camping | 192 | Tente | Electricité Vidange Eau Douche Wifi Laverie | 30 à 52 | Oui |
Laverie et douches payantes |