Du 11-09-2019 au 29-09-2019 soit 19 jours
Jour | Date | Trajet | Miles | Kilomètres | Hébergement | Coordonnées | Services |
J | Jeudi 12 Septembre |
Toulouse -> Toulouse | 0 | 0 | ![]() |
ACE Cornebarieu | ![]() ![]() |
J1 | Vendredi 13 Septembre |
Denver, Colorado -> Denver, Colorado | 0 | 0 | ![]() |
Ramada Englewood prés Denver | ![]() |
J2 | Samedi 14 Septembre |
Denvers -> Colorado Spring, Colorado | 137 | 221 | ![]() |
Scp Hotel Colorado Springs 2850 South Circle Drive | ![]() |
J3 | Dimanche 15 Septembre |
Colorado Springs -> Gunnison, Colorado | 199 | 321 | ![]() |
Quality Inn Gunnison 400 E Tomichi Ave | ![]() ![]() |
J4 | Lundi 16 Septembre |
Gunnison -> Cortez, Colorado | 293 | 472 | ![]() |
Best Western Turquoise Inn & Suites 535 E Main Street | ![]() ![]() |
J5 | Mardi 17 Septembre |
Cortez -> Moab, Utah | 155 | 250 | ![]() |
River Canyon Lodge 71 W 200 N | ![]() |
J6 | Mercredi 18 Septembre |
Moab -> Moab, Utah | 123 | 198 | ![]() |
River Canyon Lodge 71 W 200 N | ![]() |
J7 | Jeudi 19 Septembre |
Moab -> Salt Lake City, Utah | 344 | 554 | ![]() |
Crystal Inn Hotel & Suites SLC Downtown 230 W 500 S | ![]() ![]() |
J8 | Vendredi 20 Septembre |
Salt Lake City -> Jackson, Wyoming | 281 | 453 | ![]() |
Cowboy Village Resort 120 S Flat Creek Dr | ![]() |
J9 | Samedi 21 Septembre |
Jackson -> Moran par Grand Teton, Wyoming | 119 | 192 | ![]() |
Headwater's Lodge and Cabins at Flagg Ranch 2 Mi South Of S. Entance Yellowstone Hwy 89 | ![]() ![]() |
J10 | Dimanche 22 Septembre |
Moran, Wyoming -> Yellowstone West, Montana | 100 | 161 | ![]() |
Best Western Weston Inn 103 Gibbon Avenue | ![]() ![]() |
J11 | Lundi 23 Septembre |
Yellowstone West, Montana -> Gardiner, Montana | 59 | 95 | ![]() |
Comfort Inn Yellowstone North 107 Hellroaring Street | ![]() ![]() |
J12 | Mardi 24 Septembre |
Gardiner -> Cody, Wyoming | 154 | 248 | ![]() |
Best Western Sunset Inn 1601 8th Street | ![]() ![]() |
J13 | Mercredi 25 Septembre |
Cody -> Sheridan, Wyoming | 153 | 247 | ![]() |
Comfort Inn & Suites 1950 E 5th St I-90 Exit#23? 5th Street | ![]() ![]() |
J14 | Jeudi 26 Septembre |
Sheridan, Wyoming -> Rapid City, Dakota du Sud | 321 | 517 | ![]() |
Americas Best Value Inn 620 Howard St | ![]() ![]() |
J15 | Vendredi 27 Septembre |
Rapid City, Dakota du Sud -> Rapid City, Dakota du Sud | 111 | 179 | ![]() |
Americas Best Value Inn 620 Howard St | ![]() ![]() |
J16 | Samedi 28 Septembre |
Rapid City -> Cheyenne, Wyoming | 352 | 567 | ![]() |
My Place Hotel-Cheyenne 1920 West Lincolnway | ![]() |
J17 | Dimanche 29 Septembre |
Cheyenne -> Denver, Colorado | 111 | 179 | ![]() |
Comfort Inn Central 401 E 58th Ave | ![]() ![]() |
J18 | Lundi 30 Septembre |
Denver -> Denver, Colorado | 30 | 49 | Nuit en vol | ||
Sous total : | 3 042 Mi | 4 903 Km | 2 794 € |
Légende :
Chambre pré-payée
Petit dej inclus
Laverie
Piscine
Wifi
Grand lit (King Size)
Lit Queen Size
Lits jumeaux








Budget
Postes de dépense | Bouclé | Prix | Commentaires |
Billets d'avion | 2 526 € | Par Couple + frais agence 80€ + Frais annulation 1èr jour 1052.00€ | |
Moyen de transport (SUV) | 502 € | Par couple (Location + parking Tlse 906.00 + 96.70 = 1002.70)/2 | |
Esta | 0 € | 14$ / personne | |
Passeport | -80 € | -80€ pour régulariser le Pass America réglé espèce | |
Permis international | |||
Assurance voyage | 140 € | Mise de fond en commun: 1070.00$ / couple (Essence:230 + Restauration:700 + Visites et Pass America:140) Retrait perso: 200+300+400+500=1400$ soit 1327.00€ frais compris Paiements perso en $: 1400$-1070$= 330.00$ |
|
America the beautiful | 80 € | ||
Essence | 230 € | Réel: 460$ pour 4900Km 160 gallons/ 605Litres 10.6l/100Km Chevrolet Suburban |
|
Restauration | 700 € | Réel 700€ Petit dej hôtel + En cas midi + 2 Resto |
|
Frais annexes | |||
Sous total : | 4 126 € | ||
Total : | 6 920 € |