Guide de voyage Ouest américain > Blog ouest américain > Parcs Nationaux américains > Parcs les plus visités du National park Service

Parcs les plus visités du National park Service

0 COMMENTAIRE

En 2023, le National Park Service a reçu 325 millions de visites récréatives, en hausse de 14 millions de visites (4,15%) par rapport à 2022.

Parcs les plus visités du National park Service

Ci dessous quelques statistiques du National Park Service sur les lieux et les parcs les plus visités en 2023 :

Les 10 places les plus visitées du National Park Service (2023)

  Lieux Nombre de visiteurs
1 Blue Ridge Parkway 16,7 millions
2 Golden Gate National Recreation Area 14,9 millions
3 Great Smoky Mountains National Park 13,2 millions
4 Gateway National Recreation Area 8,7 millions
5 Gulf Islands NS 8,2 millions
6 Lincoln Memorial 8 millions
7 George Washington MEM PKWY 7,3 millions
8 Natchez Trace PKWY 6,7 millions
9 Lake Mead National Recreation Area 5,7 millions
10 Glen Canyon NRA 5,2 millions

Les 10 National Park les plus visités (2023)

  Parcs Nombre de visiteurs
1 Great Smoky Mountains NP 13,3 millions
2 Grand Canyon NP 4,7 millions
3 Zion NP 4,6 millions
4 Yellowstone NP 4,5 millions
5 Rocky Mountain NP 4,1 millions
6 Yosemite NP 3,8 millions
7 Acadia NP 3,8 millions
8 Grand Teton NP 3,4 millions
9 Joshua Tree NP 3,2 millions
10 Olympic NP 2,9 millions

Le parc national des Great Smoky Mountains a maintenu sa position de longue date de parc national le plus visité en 2023. Une position qu'il occupe depuis 1944.

Réservez vos transferts aéroport/hôtels

Nombre de visiteurs du National park depuis 1904

1904 20 690 1930 3 038 935 1956 53 872 100 1982 244 924 579 2008 274 852 949
1905 40 954 1931 3 217 674 1957 58 220 600 1983 243 619 396 2009 285 579 941
1906 30 569 1932 3 551 885 1958 58 466 800 1984 248 785 509 2010 281 303 769
1907 32 935 1933 3 255 684 1959 62 834 000 1985 263 441 808 2011 278 939 216
1908 42 768 1934 6 095 201 1960 71 586 000 1986 281 094 850 2012 282 765 682
1909 60 899 1935 7 435 659 1961 78 933 900 1987 287 244 998 2013 273 630 895
1910 73 416 1936 11 749 790 1962 88 548 300 1988 282 451 441 2014 292 800 082
1911 94 207 1937 14 838 640 1963 101 959 800 1989 269 399 837 2015 307 247 252
1912 98 334 1938 16 019 483 1964 109 190 300 1990 255 581 467 2016 330 971 689
1913 216 853 1939 15 141 032 1965 118 662 500 1991 267 840 999 2017 330 882 751
1914 209 693 1940 16 410 148 1966 129 282 100 1992 274 694 549 2018 318 211 833
1915 314 299 1941 20 487 633 1967 135 414 200 1993 273 120 925 2019 327 516 619
1916 326 506 1942 8 891 495 1968 145 449 500 1994 268 636 169 2020 237 064 332
1917 453 498 1943 6 383 513 1969 159 130 500 1995 269 564 307 2021 297 115 406
1918 436 222 1944 7 723 790 1970 168 135 100 1996 265 796 163 2022 311 985 998
1919 781 178 1945 10 855 548 1971 151 265 400 1997 275 236 335 2023 325 498 646
1920 1 022 091 1946 20 918 012 1972 163 156 569 1998 286 762 265 Total 16 028 810 612
1921 1 101 697 1947 24 258 527 1973 166 572 300 1999 287 130 879    
1922 1 136 949 1948 26 294 795 1974 168 686 500 2000 285 891 275    
1923 1 364 024 1949 29 124 837 1975 188 085 700 2001 279 873 926    
1924 1 527 999 1950 32 706 172 1976 215 359 800 2002 277 299 880    
1925 1 900 499 1951 36 613 178 1977 209 370 600 2003 266 230 290    
1926 2 162 640 1952 41 804 313 1978 221 127 705 2004 276 908 337    
1927 2 465 058 1953 45 679 754 1979 205 369 795 2005 273 488 751    
1928 2 703 753 1954 47 967 800 1980 220 463 211 2006 272 623 980    
1929 3 010 912 1955 48 891 000 1981 238 592 669 2007 275 581 547    

Laisser un commentaire

×
Information
Pas encore de commentaire, soyez le premier !

Tags

On en parle sur le forum
Avis parcours yellowstone
Liste de tous les parcs qui nécessitent une réservation
Choix parcours
Les grands parcs des états de la côte ouest
Roadtrip parcs ouest américains incluant yellowstone
Camping dans les parcs
Noël dans les parcs de l’ouest + nyc. 17 jours
Dans quelle ville loger autour des parcs
Carte parcs nationaux
Voyage 17 jours voiture + enfant 3 ans l.a. -> parcs -> s.f.
1 mois dans l'ouest : sf yellowstone vegas parcs sf
Les parcs en avril 2020
Government shutdown decembre 2018 parcs nationaux
21 jours la -> parcs -> sf -> la
Etats-unis, la majorité du conseil des parcs démissionne
Starbucks dans le parc national du yosemite
Parcs nationaux,
Un été dans les parcs de l'ouest américain
Erreur: carte des parcs nouveau mexique
Visite des parcs
Voir tous les messages - Accéder au forum Usa
Coucou, c'est nous, les cookies !

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil avec des cookies pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, la promotion de nos contenus et l'affichage de publicités.

Ces cookies nécessitent votre consentement. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien "Cookies" en bas de page. Vos choix s'appliqueront sur ce site pendant 3 mois et nous ne vous solliciterons plus d'ici là.