Rang | Etat | Habitants par km² | Superficie en km² | Population |
1 | New Jersey | 388.88 | 22 608 | 9 260 817 |
2 | Connecticut | 284.58 | 12 559 | 3 608 706 |
3 | Rhode Island | 262.81 | 4 005 | 1 093 842 |
4 | Massachusetts | 239.31 | 27 360 | 6 982 740 |
5 | Maryland | 179.53 | 32 160 | 6 163 981 |
6 | Delaware | 139.17 | 6 452 | 1 019 459 |
7 | New York | 137.23 | 141 205 | 19 673 200 |
8 | Floride | 110.3 | 170 451 | 22 245 521 |
9 | Ohio | 98.86 | 116 096 | 11 759 697 |
10 | Pennsylvanie | 96.72 | 119 283 | 12 972 091 |
11 | Californie | 90.86 | 410 000 | 39 040 616 |
12 | Illinois | 85.54 | 149 998 | 12 582 515 |
13 | Hawaii | 81.16 | 16 760 | 1 439 399 |
14 | Virginie | 72.17 | 110 862 | 8 679 099 |
15 | Indiana | 68.74 | 94 321 | 6 832 274 |
16 | Caroline du Nord | 68.35 | 139 509 | 10 695 965 |
17 | Georgie | 62.88 | 154 077 | 10 913 150 |
18 | Tennessee | 58.09 | 109 247 | 7 048 976 |
19 | Caroline du Sud | 55.75 | 82 965 | 5 282 955 |
20 | New Hampshire | 54.31 | 24 239 | 1 399 003 |
21 | Kentucky | 41.43 | 104 749 | 4 511 563 |
22 | Michigan | 39.39 | 250 941 | 10 033 281 |
23 | Washington | 36.38 | 184 824 | 7 784 477 |
24 | Alabama | 35.21 | 135 765 | 5 073 903 |
25 | Louisiane | 33.73 | 134 382 | 4 588 023 |
26 | Wisconsin | 33.49 | 169 790 | 5 890 543 |
27 | Missouri | 33.14 | 180 693 | 6 177 168 |
28 | Texas | 31.28 | 696 241 | 30 029 848 |
29 | Virginie-Occidentale | 29.5 | 62 809 | 1 774 035 |
30 | Vermont | 25.11 | 24 923 | 647 110 |
31 | Mississippi | 23.64 | 125 546 | 2 938 928 |
32 | Minnesota | 23.53 | 225 365 | 5 714 300 |
33 | Arizona | 21.65 | 295 254 | 7 365 684 |
34 | Arkansas | 21.17 | 137 732 | 3 046 404 |
35 | Iowa | 20.9 | 145 743 | 3 199 693 |
36 | Oklahoma | 20.7 | 181 196 | 4 019 271 |
37 | Colorado | 18.64 | 269 837 | 5 841 039 |
38 | Maine | 15.35 | 86 542 | 1 389 338 |
39 | Oregon | 15.02 | 255 026 | 4 239 379 |
40 | Kansas | 13.38 | 213 283 | 2 936 716 |
41 | Utah | 12.56 | 220 080 | 3 381 236 |
42 | Nevada | 9.42 | 286 585 | 3 177 421 |
43 | Nebraska | 9.11 | 200 520 | 1 968 060 |
44 | Idaho | 7.24 | 216 632 | 1 938 996 |
45 | Nouveau Mexique | 6.53 | 315 194 | 2 113 476 |
46 | Dakota du Sud | 4.07 | 199 905 | 909 869 |
47 | Dakota du Nord | 3.67 | 183 272 | 778 912 |
48 | Montana | 2.6 | 381 156 | 1 122 878 |
49 | Wyoming | 2.22 | 253 554 | 581 629 |
50 | Alaska | 0.41 | 1 717 854 | 733 276 |
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil avec des cookies pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, la promotion de nos contenus et l'affichage de publicités.
Ces cookies nécessitent votre consentement. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien "Cookies" en bas de page. Vos choix s'appliqueront sur ce site pendant 3 mois et nous ne vous solliciterons plus d'ici là.