La population indienne des états-Unis (en millier)
Année | Total | Milieu urbain | Milieu rural | % du total en milieu urbain |
1492 | 7000 à 8000 | |||
1900 | 237 | 1 | 236 | 0,4 |
1920 | 244 | 15 | 229 | 6,1 |
1940 | 334 | 24 | 310 | 7,2 |
1960 | 524 | 146 | 378 | 27,9 |
1970 | 764 | 340 | 424 | 44,5 |
1977 | 1000 | 500 | 500 | 50 |
1986 | 1420 | |||
1991 | 2000 | |||
2000 | 4119 | |||
2010 | 5220 |
On ne peut manquer d'être frappé par deux constatations. La première, c'est la stagnation de la population indienne entre 1900, le point le plus bas de toute son histoire, et 1950, et la seconde, son accroissement rapide depuis lors.
Après avoir failli disparaître, les nations indiennes connaissent une étonnante résurrection : entre 1970 et 1990, elles ont plus que doublé en nombre. C'est la même proportion entre 1991 et 2010.
D'ici 2060, la population prévue des Amérindiens américains et des Amérindiens de l'Alaska devrait atteindre 10 millions de personnes, soit environ 2,4% de la population américaine.
Territoires indiens 1775
Territoires indiens 1884
Taux de chômage (en pourcentage)
Indiens | |||||
Année | Total | En milieu urbain | Dans les réserves | Noirs | Blancs |
1960 | 38,2 | 12,1 | 51,3 | 10,7 | 4,8 |
1970 | 28,6 | 9,4 | 41 | 8,2 | 4 |
1975 | 39,8 | 13,7 | 7,2 | ||
2003 | 10,5 | 6 | |||
2005 | 9,3 | 5,1 | |||
2005 | 9,3 | 5,1 | |||
2010 | 15,1 | 9,6 | |||
2015 | 9,9 | 5,3 | |||
2018 | 6,6 | 3,9 |
Source : U.S. Bureau of Labor Statistics
Revenu moyen 1949-2017
Année | Total indiens | Indiens villes | Indiens réserves | Noirs | Blancs |
1949 | 1094 | 1198 | 950 | 2218 | 3780 |
1959 | 2218 | 2961 | 1699 | 3398 | 5229 |
1969 | 3509 | 4568 | 2603 | 4508 | 7579 |
2009 | 40522 | 57518 | |||
2017 | 41582 | 60336 |
Proportions des principales tribus par état (2005)
Alaska | 105 778 | 16% de la population de l'état |
Nouveau Mexique | 194 010 | 10,2 % de la population de l'état |
Dakota du Sud | 67 919 | 8,8 % de la population de l'état |
Oklahoma | 285 232 | 8,1 % de la population de l'état |
Montana | 60 645 | 6,5 % de la population de l'état |
Voir la proportion d'Amérindien pour chaque état.